Partitions et enregistrements de Ton Bale Ploeven.
Partition Bombarde Cornemuse
Partition Batterie
Enregistrement Cornemuse Seule
Enregistrement Bombarde Cornemuse
MENEZ MEUR
Dimanche 27 juin 2010
Get the Flash Player to see the wordTube Media Player.
Résultats Solistes Cornemuses
résultats-des-solistes-cornemuses
| Moins de 15 ans B | Cornemuse | |
| Breton | ||
| MARHIC EOLIA | PAGAN | 3 |
| DEBACK NOLWENN | REDON | 2 |
| QUILLIEN HERVE | PLOUGASTELL | 1 |
| Ecossais | ||
| LUCAS TRISTAN | BEUZEG | 3 |
| QUILLIEN HERVE | PLOUGASTELL | 2 |
| DEBACK NOLWENN | REDON | 1 |
| Moins de 15 ans A | Cornemuse | |
| Breton/Ecossais | ||
| DENIEL PAUL | PLOUGASTELL | 4 |
| GUILLOTEL MALO | REDON | 3 |
| BOZEC BRIEUC | CAP CAVAL | 2 |
| LE GALL DAVY | PLABENNEC | 1 |
| Moins de 20 ans B | Cornemuse | |
| Breton | ||
| GUILLOUX ANTHONY | MORLAIX | 4 |
| CZAPLA JONATHAN | BREST ST MARK | 3 |
| PAILLER LAURENE | Ploudal | 2 |
| MORICE ANORA | Panvrid | 1 |
| Ecossais | ||
| MORICE ANORA | Panvrid | 4 |
| PAILLER LAURENE | Ploudal | 3 |
| STEPHAN SAMUEL | Cap caval | 1 |
| CREACH TITOUAN | Lorient | 1 |
| Moins de 20 ans A | Cornemuse | |
| Breton | ||
| GENTIL MALO | PLABENNEC | 5 |
| CATROU PIERRE | LORIENT | 4 |
| LE MOINE BAPTISTE | FOUGERES | 3 |
| POLLET LOICK | PAGAN | 2 |
| VANLANGHENHOVE A C. | LANDERNE | 1 |
| Ecossais | ||
| GATECLOU MAREST PIERRE | LORIENT | 5 |
| FAGON MAXIME | LANDERN | 4 |
| GENTIL MALO | PLABENNEC | 3 |
| GLOAGUEN PAUL | CAP CAVAL | 2 |
| BARBOT RONAN | GWENGAMP | 1 |
| Plus de 20 ans B | Cornemuse | |
| QUENET SOPHIE | ERGUE GABERIC | 1 |
| Plus de 20 ans A | Cornemuse | |
| Breton | ||
| BODERIOU XAVIER | CAP CAVAL | 3 |
| CREIGNOU DORIAN | MORLAIX | 2 |
| MEUNIER ALEXIS | CAP CAVAL | 1 |
| Irlandais | ||
| MOIGN DANIEL | CAP CAVAL | 3 |
| BODERIOU XAVIER | CAP CAVAL | 2 |
| MEUNIER ALEXIS | CAP CAVAL | 1 |
| Ecossais | ||
| GUILLOU JORDAN | 3 | |
| BODERIOU XAVIER | CAP CAVAL | 2 |
| MEUNIER ALEXIS | CAP CAVAL | 1 |
| piobaireachd B | ||
| PENNEC MATHIEU | BRIEG | 3 |
| DE JACQUELOT GUISLAIN | MOULIN VERT | 2 |
| BOZEC BRIEUC | CAP CAVAL | 1 |
| piobaireachd A | ||
| POLLET LOICK | PAGAN | 4 |
| GUILLOU Jordan | POMMERIT | 3 |
| BODERIOU XAVIER | CAP CAVAL | 2 |
| MEUNIER ALEXIS | CAP CAVAL | 1 |
Résultats Solistes Batteries
résultats-des-solistes-batteries
| Moins de 14 ans | Batterie | |
| STAMPHLI SOREN | BANNALEC | 5 |
| POUPON YANN | ERGUE ARMEL | 4 |
| PIERRE Clement | PLOUGASTELL | 3 |
| LAUTREDOU GUILLAUME | KEMPER bagadig | 2 |
| CREQUER Ilan | LANDERNEAU | 1 |
| -18 ans B | Batterie | |
| SAINPOL STEEVEN | BANNALEC | 5 |
| MILBEO SYLVAIN | MORLAIX | 4 |
| HEYDON JOSEPH | PLOUGASTELL | 3 |
| DELAITRE MARIE AIMEE | BREST ST MARK | 2 |
| LE NOAC’H ROMAIN | KEMPER | 1 |
| -18 ans A | Batterie | |
| HOUEZ VINCENT | KEMPER Glazik | 6 |
| LE GALL TRISTAN | PLOUGASTELL | 5 |
| PASTOR KEVIN | CARHAIX | 4 |
| LE CORRE MEWEN | CAP CAVAL | 3 |
| KERBRAT THOMAS | GWENGAMP | 2 |
| COTTON ANTHONY | CARHAIX | 1 |
| OPEN B | Batterie | |
| JESTIN PAULINE | PLABENNEC | 3 |
| MATYKA BEJAMIN | PLABENNEC | 1 |
| LE BRUN AURELIEN | KEMPER Glazik | 1 |
| OPEN A | Batterie | |
| STEPHAN Antoine | ST MALO | 3 |
| LE GALL CEDRIC | PLOUGASTELL | 2 |
| PASTOR ALAIN | CARHAIX | 1 |
Résultats des Ensembles
Résultats-des-ensembles-menez-meur-2010
| Premier pas en couple | ||
| BOZEC / CHEVALIER | CAP CAVAL | 5 |
| ANDRE / THEPAUT | ERGUE GABERIC | 4 |
| MATHIEU / NOELLE HAYS | POULDERGAT | 3 |
| CARIOU / PLOUZENNEC | KONK KERN | 2 |
| ISTIN / LUPION | KONK KERN | 1 |
| Couple jeune | ||
| MALO/TREVIDIC | PLABENNEC | 7 |
| PROVOST/CREQUER | LANDERN | 5 |
| VANLANGHENHOVE/GOURMELON | LANDERN | 5 |
| VANLANGHENHOVE | LANDERN | 4 |
| GLOAGUEN / PESTEL | CAP CAVAL | 3 |
| DENIEL / LE FLOC’H | PLOUGASTELL | 2 |
| JEZEQUEL / LE SAGE | LANDERN | 1 |
| QUARTET B | ||
| 4 BARRES | Ergué Armel | 1 |
| QUARTET A | ||
| LANDERN | LE SAGE KEVIN | 4 |
| KERU AND DISTRICT | FAGON MAXIME | 3 |
| PENHARS 1 | LE LAY LOIC | 2 |
| PENHARS 2 | LE GALLIC ERWAN | 1 |
| PIPE BAND B | ||
| KARREG AN TAN | 4 | |
| SKOLAJ B.A.S.29 PIPE BAND | 3 | |
| KORNOG | 2 | |
| BIGOUDEN POHER | 1 | |
| PIPE BAND A | ||
| BRIEG | 2 | |
| CAP CAVAL | 1 | |
| ENSEMBLE BATTERIE | BEUZEG | 1 |
| BOMBARDE E | ||
| LANDIVISIAU | PERVES CHRISTOPHE | D |
| SKOL SONEREZH BRIEG | LE GARS MAINA | 6 |
| COMBRIT | LOUSSOUARN KEVIN | 4 |
| AN ERGE VRAS | LE PENNEC THOMAS | 4 |
| SKAER | JEAN LOUIS | 3 |
| KONK KERNE | GESTIN VINCENT | 2 |
| CAP CAVAL KEMPERLE | GESTIN VINCENT | 1 |
| BOMBARDES D | ||
| BREST ST MARK | LOAEC CHRISTIAN | N |
| PLOUGASTELL | GALERON THOMAS | N |
| PLOUDALMEZEAU | JOURDREN LUDOVIC | 8 |
| BAGAD SKAER | GESTIN VINCENT | 7 |
| SKOLAJ SKAER | HENAFF JEAN LOUIS | 6 |
| POULDERGAT | PENVERNE FANNY | 5 |
| AN ERGE VRAS | CHESNEAU MARIE | 4 |
| SONNEURS DU CŒUR DE France | NICOLAS LOIC | 3 |
| BEUZEC | GOURLAOUEN CELINE | 2 |
| CESSON SEVIGNE | GRELIER FABIEN | 1 |
| BOMBARDES C | ||
| MORLAIX | RIOUAT NICOLAS | N |
| BRIEG Bagadig | TRAMPERT MAINA | 13 |
| KEVRENN ORLEANS | ALLAIN SANDRINE | 12 |
| BANALEG SONERIEN | LE BERRE GILLES | 11 |
| BEUZEC | JULIEN ALAIN | 10 |
| YAOUANKIZ DIVROET | BELLIARD ELSA | 9 |
| POULDERGAT | CASTREC SEBASTIEN | 8 |
| ST POL MORLAIX | RIOUAT NICOLAS | 7 |
| PLOMODIERN | LE FOLL AMELIE | 6 |
| MOULIN VERT | PODER HUBERT | 5 |
| KEMPER BAGADIG | YANNICK MARTIN | 4 |
| AN ERGE VRAS | CHESNEAU MARIE | 3 |
| KONK KERNE | GESTIN VINCENT | 2 |
| FOUESNANT | MERRIEN NICOLAS | 1 |
| BOMBARDES B | ||
| LES KOSOVARS | COQUET JULIEN | D |
| PLOMODIERN | NICOLAS STEVEN | 2 |
| SONERIEN DIVROET ORCHESTRA | NICOLAS FLORIAN | 2 |
| KERNE | RODE PASCAL | 1 |
| BOMBARDES A | ||
| BREST ST MARK | LOAEC CHRISTIAN | 4 |
| PORZH AR YER | JEZEQUEL TRISTAN | 3 |
| DIVROET BREIZH CONNECTION | NICOLAS FLORIAN | 2 |
| MEILHOU GLAS | LALAIZON FABIEN | 1 |
CONCOURS de Musiques et de Danses Bretonne
Dimanche 27 juin 2010
Bodadeg Ar Sonerien Penn Ar Bed (Assemblée des sonneurs du Finistère), organisent les concours de Musique Bretonnes dans le domaine de Menez-Meur à Hanvec. participants.
Les concours rassemblent chaque année plus de 600
Au programme de cette journée vous pourrez découvrir à partir de 10h
les concours Ensembles bombardes - Ensembles batteries - Pipe-band - Solistes cornemuses - Quatuors de cornemuse - Solistes batteries - Couples Jeunes
- inscription-pipe-band-2010
- inscription-quatuor-2010
- inscription-ens-batteries-2010
- inscription-ens-bombardes-2010
- inscription-couple-jeune-2010
- inscription-soliste-cornemuse-20101
- inscription-soliste-batterie-2010
- Toutes les inscriptions MENEZ MEUR
Résultats du Concours départemental
de 5ème catégorie à Quimper
du Samedi 15 mai 2010
- 1 Bagad AN ERGE VRAS Ergué Gabéric
- 2 Bagadig PENHARS & ST PATRICK
- 3 Bagadig KEMPER Quimper
- 4 Bagad BRO FOEN Fouesnant
- 5 Bagadigoù AR MEILHOU GLAZ & AN ERGE VIHAN Moulin vert & Ergué Armel
- 6 Bagadig KONK KERNE Concarneau
- 7 Bagadig LANDERNE Landerneau
- 8 Bagadig BRO AN ABERIOU Pays des Abers
- 9 Bagad KERHOR Kerhuon
- 10 Bagadig BRIEG Briec
- 11 Bagadig Glaziked POULDREGAD Pouldergat
- Hors Cconcours Bagadig Bro KEMPERLE Quimerlé
Félicitation à tous les Skolajs pour leur prestation
- Skolaj ST GABRIEL
- Skolaj RIBL AN ELORN
- Skolaj PENN AR BED Combrit Plomodiern Guilvinec Ergue Armel
- skolaj ST POL / MORLAIX
- Skolaj KARAEZ


